Таблица с размери
Съответствия на европейските размери за мъжко, дамско и детско облекло.
Горнища, рокли и якета
| Размер | Бюст (см) | Талия (см) | Ханш (см) | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76–80 | 58–62 | 84–88 | 32 | 4 |
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 | 34 | 6 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 | 36 | 8 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 | 38 | 10 |
| L | 92–98 | 74–80 | 100–106 | 40 | 12 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 | 42 | 14 |
| 2XL | 104–112 | 86–94 | 112–120 | 44 | 16 |
Панталони и дънки
| Размер | Талия (см) | Ханш (см) | W (инча) | EU |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 58–62 | 84–88 | 24 | 32 |
| XS | 62–66 | 88–92 | 25 | 34 |
| S | 66–70 | 92–96 | 26–27 | 36 |
| M | 70–74 | 96–100 | 28 | 38 |
| L | 74–80 | 100–106 | 29–30 | 40 |
| XL | 80–86 | 106–112 | 31–32 | 42 |
| 2XL | 86–94 | 112–120 | 33–34 | 44 |
Как се мери
- Гърди / бюст — най-широката част, с ръце свободно надолу.
- Талия — най-тясната част, обикновено малко над пъпа.
- Ханш — най-широката част на седалището.
- Ръст (за деца) — от темето до петите, без обувки.
Таблиците са общи европейски съответствия. Всяка марка крои различно, затова мерките и допълнителните обозначения в самата обява (EU / UK / W-L / см) са водещи. Ако се колебаеш между два размера при конкретен артикул, пиши ни и ще го премерим.
